Bảng giá
Bảng giá tham khảo dịch vụ vệ sinh
Các mức giá dưới đây giúp khách hàng ước lượng chi phí ban đầu. Giá cuối cùng sẽ phụ thuộc vào hiện trạng, diện tích, độ khó và yêu cầu nghiệm thu của từng công trình.
| STT | Dịch vụ | ĐVT | Đơn giá VND |
|---|---|---|---|
| 01 | Vệ sinh công trình tổng quát có lau kính mặt ngoài | m2 | 10.000 - 20.000 |
| 02 | Vệ sinh công trình tổng quát không lau kính mặt ngoài | m2 | 8.000 - 15.000 |
| 03 | Vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng công trình mới xây | m2 | 10.000 - 20.000 |
| 04 | Vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng bảo trì công trình xây dựng | m2 | 8.000 - 20.000 |
| 05 | Vệ sinh kính mặt trong công trình vừa xây dựng xong | m2 | 6.000 - 15.000 |
| 06 | Vệ sinh kính mặt trong bảo trì công trình xây dựng | m2 | 5.000 - 15.000 |
| 07 | Chà sàn nhà | m2 | 8.000 - 25.000 |
| 08 | Đánh bóng sàn đá Marble, Granite | m2 | 200.000 - 500.000 |
| 09 | Phục hồi sàn đá Marble, Granite | m2 | 300.000 - 600.000 |
| 10 | Giặt thảm | m2 | 8.000 - 20.000 |
| 11 | Giặt ghế văn phòng thường | cái | 8.000 - 25.000 |
| 12 | Giặt ghế văn phòng giám đốc | cái | 20.000 - 50.000 |
| 13 | Giặt ghế sofa | bộ | 200.000 - 1.000.000 |
| 14 | Giặt rèm, giặt màn | kg | 35.000 - 40.000 |
Bảng giá trên là báo giá sơ bộ của Vệ Sinh Phi Phượng Hoàng. Giá thực tế có thể thay đổi sau khi giám sát viên khảo sát hiện trạng công trình. Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Vuốt ngang để xem đầy đủ bảng giá.
Muốn nhận báo giá sát với công trình?
Liên hệ hotline 0962178639 để được tư vấn theo diện tích và hiện trạng thực tế.